| Москва и Санкт-Петербург (городские номера) | 0,77 |
| Мобильные номера РФ | 1,78 |
| SIP | Бесплатно |
| Абакан | 2,61 |
| Алтайский край | 3,57 |
| Амурская область | 4,07 |
| Анадырь | 4,04 |
| Архангельск | 2,88 |
| Архангельская область | 4,13 |
| Астраханская область | 2,86 |
| Астрахань | 1,91 |
| БАЙКОНУР | 7,01 |
| Барнаул | 2,04 |
| Белгород | 2,86 |
| Белгородская область | 2,86 |
| Биробиджан | 4,09 |
| Благовещенск | 4,07 |
| Брянск | 1,86 |
| Брянская область | 2,86 |
| Владивосток | 4,07 |
| Владикавказ | 2,86 |
| Владимир | 1,86 |
| Владимирская область | 2,86 |
| Волгоград | 1,95 |
| Волгоградская область | 2,86 |
| Вологда | 1,98 |
| Вологодская область | 2,86 |
| Воронеж | 1,86 |
| Воронежская область | 2,86 |
| Выделенная сеть АСВТ (Москва) | 2,86 |
| Выделенная сеть Газтелеком (Москва) | 3,05 |
| Выделенная сеть Газтелеком (Ростов-на-Дону) | 2,86 |
| Выделенная сеть ГлобалТел (Хабаровск) | 589,84 |
| Выделенная сеть Джи Ти Эн Ти | 72,00 |
| Выделенная сеть Иридиум | 589,84 |
| Выделенная сеть Искра-2 и СДО Искра г.Москвы | 3,12 |
| Выделенная сеть Искра-2 и СДО Искра Московской области | 3,12 |
| Выделенная сеть МорсвязьСпутник | 813,21 |
| Горно-Алтайск | 2,86 |
| Грозный | 2,86 |
| Еврейская АО | 4,09 |
| Екатеринбург | 1,71 |
| Забайкальский край | 4,31 |
| Иваново | 1,86 |
| Ивановская область | 2,86 |
| Ижевск | 2,04 |
| Иркутск | 2,61 |
| Иркутская область | 4,31 |
| Йошкар-Ола | 2,86 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 2,86 |
| Казань | 2,36 |
| Калининград | 1,98 |
| Калининградская область | 2,86 |
| Калуга | 1,86 |
| Калужская область | 2,86 |
| Камчатский край | 4,09 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 2,86 |
| Кемерово | 2,09 |
| Кемеровская область | 3,57 |
| Киров | 2,04 |
| Кировская область | 2,86 |
| Кострома | 2,07 |
| Костромская область | 2,86 |
| Краснодар | 1,71 |
| Краснодарский край | 2,86 |
| Красноярск | 2,61 |
| Красноярский край | 4,31 |
| Курган | 1,71 |
| Курганская область | 3,96 |
| Курск | 1,86 |
| Курская область | 2,86 |
| Кызыл | 2,86 |
| Ленинградская область | 2,86 |
| Липецк | 1,88 |
| Липецкая область | 2,86 |
| Магадан | 4,07 |
| Магаданская область | 4,07 |
| Майкоп | 2,86 |
| Махачкала | 1,95 |
| Минеральные Воды | 2,86 |
| Мобильные РФ | 1,78 |
| Москва | 0,77 |
| Московская область | 2,86 |
| Мурманск | 3,05 |
| Мурманская область | 3,64 |
| Н. Новгород | 2,04 |
| Набережные Челны | 2,86 |
| Назрань | 5,85 |
| Нальчик | 1,91 |
| Нарьян-Мар | 3,14 |
| Ненецкий АО | 4,13 |
| Нижегородская область | 2,86 |
| Новгород Великий | 1,98 |
| Новгородская область | 2,86 |
| Новосибирск | 2,09 |
| Новосибирская область | 3,57 |
| Омск | 2,04 |
| Омская область | 3,57 |
| Орел | 2,86 |
| Оренбург | 2,04 |
| Оренбургская область | 2,86 |
| Орловская область | 2,86 |
| Пенза | 2,04 |
| Пензенская область | 2,86 |
| Пермский край | 3,96 |
| Пермь | 1,71 |
| Петрозаводск | 3,05 |
| Петропавловск-Камчатский | 4,09 |
| Приморский край | 4,07 |
| Псков | 1,98 |
| Псковская область | 2,86 |
| Республика Адыгея | 2,86 |
| Республика Алтай | 3,53 |
| Республика Башкортостан | 2,94 |
| Республика Бурятия | 4,27 |
| Республика Дагестан | 2,86 |
| Республика Ингушетия | 5,85 |
| Республика Калмыкия | 2,86 |
| Республика Карелия | 3,64 |
| Республика Коми | 4,13 |
| Республика Крым | 2,86 |
| Республика Марий Эл | 2,86 |
| Республика Мордовия | 2,86 |
| Республика Саха (Якутия) | 4,31 |
| Республика Северная Осетия | 3,28 |
| Республика Татарстан | 2,86 |
| Республика Тыва | 3,95 |
| Республика Удмуртия | 2,86 |
| Республика Хакасия | 4,31 |
| Ростов-на-Дону | 1,71 |
| Ростовская область | 2,86 |
| Рязанская область | 2,86 |
| Рязань | 2,09 |
| Салехард | 3,33 |
| Самара | 2,04 |
| Самарская область | 2,86 |
| Санкт-Петербург | 0,77 |
| Саранск | 2,86 |
| Саратов | 2,04 |
| Саратовская область | 2,86 |
| Сахалинская область | 4,07 |
| Свердловская область | 3,14 |
| Севастополь | 2,86 |
| Смоленск | 1,86 |
| Смоленская область | 2,86 |
| Сочи | 2,86 |
| Ставрополь | 1,95 |
| Ставропольский край | 2,86 |
| Сургут | 1,71 |
| Сыктывкар | 3,05 |
| Тамбов | 1,86 |
| Тамбовская область | 2,86 |
| Тверская область | 2,86 |
| Тверь | 1,86 |
| Тольятти | 2,24 |
| Томск | 2,61 |
| Томская область | 4,31 |
| Тула | 1,86 |
| Тульская область | 2,86 |
| Тюменская область | 4,43 |
| Тюмень | 1,71 |
| Улан-Удэ | 2,86 |
| Ульяновск | 2,04 |
| Ульяновская область | 2,86 |
| Уфа | 2,94 |
| Хабаровск | 4,09 |
| Хабаровский Край | 4,09 |
| Ханты-Мансийский АО | 4,27 |
| Чебоксары | 2,86 |
| Челябинск | 1,71 |
| Челябинская область | 3,87 |
| Череповец | 2,86 |
| Черкесск | 2,86 |
| Чеченская Республика | 4,38 |
| Чита | 2,86 |
| Чувашская Республика | 2,86 |
| Чукотский АО | 4,04 |
| Элиста | 2,86 |
| Южно-Сахалинск | 4,07 |
| Якутск | 4,31 |
| Ямало-Ненецкий АО | 4,32 |
| Ярославль | 1,86 |
| Ярославская область | 2,86 |
Цены указаны в рублях.
| MTT Global Networks | 86,19 |
| Voxbone Global Networks | 1 376,00 |
| Абхазия | 31,67 |
| Абхазия моб.A-Mobile | 35,19 |
| Абхазия моб.Aquafon | 36,95 |
| Абхазия моб.др. | 44,16 |
| Австралия | 2,65 |
| Австралия Global satellite mobile | 2,83 |
| Австралия города | 2,65 |
| Австралия моб. | 3,66 |
| Австралия специальные сервисы | 3,74 |
| Австрия | 23,47 |
| Австрия Вена | 17,79 |
| Австрия моб.Connect One | 36,42 |
| Австрия моб.Connect One роуминг | 45,32 |
| Австрия моб.Mobilkom | 36,42 |
| Австрия моб.Mobilkom роуминг | 45,78 |
| Австрия моб.Telering | 36,42 |
| Австрия моб.Telering роуминг | 26,77 |
| Австрия моб.T-Mobile | 36,42 |
| Австрия моб.T-Mobile роуминг | 45,32 |
| Австрия моб.др. | 33,48 |
| Австрия моб.3G | 36,42 |
| Австрия моб.3G роуминг | 26,77 |
| Австрия специальные сервисы | 42,90 |
| Азербайджан | 37,95 |
| Азербайджан Баку | 29,05 |
| Азербайджан моб.Azercell | 42,22 |
| Азербайджан моб.Azercell роуминг | 51,94 |
| Азербайджан моб.Azerfon | 36,95 |
| Азербайджан моб.Azerfon роуминг | 46,28 |
| Азербайджан моб.Bakcell | 36,95 |
| Азербайджан моб.Bakcell роуминг | 46,28 |
| Азербайджан моб.Catel | 48,34 |
| Азербайджан моб.др. | 48,34 |
| Азербайджан специальные сервисы | 40,35 |
| Албания | 24,56 |
| Албания Интерактивное ТВ | 33,24 |
| Албания моб.AMC | 60,06 |
| Албания моб.AMC роуминг | 81,29 |
| Албания моб.Eagle | 59,40 |
| Албания моб.PLUS | 76,06 |
| Албания моб.Vodafone | 56,29 |
| Албания специальные сервисы | 33,24 |
| Албания Тирана | 31,75 |
| Алжир | 11,37 |
| Алжир моб.Algeria Telecom | 165,60 |
| Алжир моб.Orascom | 150,88 |
| Алжир моб.Wataniya | 133,75 |
| Алжир моб.др. | 140,67 |
| Американское (Восточное) Самоа | 11,16 |
| Ангилья | 38,87 |
| Ангола | 28,22 |
| Ангола моб.Movicel | 73,67 |
| Ангола моб.Unitel | 72,46 |
| Ангола моб.др. | 58,39 |
| Андорра | 4,96 |
| Андорра моб. | 32,38 |
| Антарктика | 460,00 |
| Антигуа и Барбуда | 41,22 |
| Антильские о-ва (Нидерланды) | 26,34 |
| Аргентина | 26,46 |
| Аргентина Буэнос Айрес | 0,93 |
| Аргентина моб. | 26,63 |
| Армения | 32,56 |
| Армения внегеографические | 26,22 |
| Армения Ереван | 26,22 |
| Армения моб.ArmenTel | 37,29 |
| Армения моб.ArmenTel роуминг | 43,02 |
| Армения моб.Orange | 32,56 |
| Армения моб.Orange роуминг | 42,56 |
| Армения моб.VivaCell | 32,56 |
| Армения моб.VivaCell роуминг | 41,17 |
| Армения моб.др. | 40,48 |
| Армения прочие | 40,48 |
| Аруба | 33,66 |
| Аруба моб. | 32,89 |
| Афганистан | 33,13 |
| Афганистан моб.Afghan Telecom | 28,30 |
| Афганистан моб.AWCC | 24,64 |
| Афганистан моб.Etisalat | 24,99 |
| Афганистан моб.MTN | 22,88 |
| Афганистан моб.Roshan | 30,81 |
| Афганистан моб.др. | 40,19 |
| Багамы | 33,96 |
| Бангладеш | 2,47 |
| Бангладеш моб. | 1,78 |
| Барбадос | 34,32 |
| Барбадос моб. | 42,56 |
| Бахрейн | 19,10 |
| Бахрейн моб. | 20,06 |
| Беларусь | 53,48 |
| Беларусь OLO | 45,28 |
| Беларусь ИСС | 37,70 |
| Беларусь Минск | 53,48 |
| Беларусь моб.BeST | 53,48 |
| Беларусь моб.MDC | 53,48 |
| Беларусь моб.MDC роуминг | 59,22 |
| Беларусь моб.MTS | 53,48 |
| Беларусь моб.MTS роуминг | 69,00 |
| Беларусь моб.др. | 59,22 |
| Беларусь специальные сервисы | 69,00 |
| Белиз | 33,87 |
| Белиз моб. | 33,58 |
| Бельгия | 17,72 |
| Бельгия ИСС | 9,77 |
| Бельгия моб.Base | 62,80 |
| Бельгия моб.Base роуминг | 82,11 |
| Бельгия моб.Belgacom (Proximus) | 47,85 |
| Бельгия моб.Belgacom (Proximus) роуминг | 54,51 |
| Бельгия моб.Mobistar | 52,25 |
| Бельгия моб.Mobistar роуминг | 65,21 |
| Бельгия моб.Telenet | 62,78 |
| Бельгия моб.др. | 62,80 |
| Бельгия универсальный доступ | 27,26 |
| Бенин | 64,75 |
| Бенин моб. | 59,99 |
| Бермудские о-ва | 4,25 |
| Болгария | 15,83 |
| Болгария OLO | 16,56 |
| Болгария WiMax | 21,39 |
| Болгария моб.BTC | 55,06 |
| Болгария моб.BTC роуминг | 63,58 |
| Болгария моб.GloBul | 55,06 |
| Болгария моб.GloBul роуминг | 77,50 |
| Болгария моб.Mobikom | 48,67 |
| Болгария моб.Mobiltel | 55,06 |
| Болгария моб.Mobiltel роуминг | 65,55 |
| Болгария моб.др. | 48,67 |
| Болгария София | 11,70 |
| Болгария специальные сервисы | 15,03 |
| Боливия | 30,60 |
| Боливия моб. | 27,81 |
| Босния и Герцеговина | 25,22 |
| Босния и Герцеговина HT Mostar сеть | 33,45 |
| Босния и Герцеговина Srpske сеть | 33,45 |
| Босния и Герцеговина моб.BH Telecom | 75,72 |
| Босния и Герцеговина моб.BH Telecom роуминг | 75,72 |
| Босния и Герцеговина моб.Eronet | 75,72 |
| Босния и Герцеговина моб.Eronet роуминг | 75,72 |
| Босния и Герцеговина моб.Telekom Srpske | 75,72 |
| Босния и Герцеговина моб.Telekom Srpske роуминг | 75,72 |
| Босния и Герцеговина специальные сервисы | 33,45 |
| Ботсвана | 38,00 |
| Ботсвана моб. | 38,24 |
| Бразилия | 1,44 |
| Бразилия Белу Оризонти | 2,05 |
| Бразилия моб. | 1,50 |
| Бразилия Рио-де-Жанейро | 2,05 |
| Бразилия Сан-Паулу | 0,93 |
| Бруней | 19,99 |
| Бруней моб. | 19,99 |
| Буркина Фасо | 60,86 |
| Буркина Фасо Интерактивное TV | 22,78 |
| Буркина Фасо моб. | 58,94 |
| Бурунди | 77,01 |
| Бурунди моб. | 104,31 |
| Бурунди специальные сервисы | 104,22 |
| Бутан | 12,33 |
| бывш. Украина Симферополь | 18,00 |
| Вануату | 175,86 |
| Ватикан | 35,38 |
| Великобритания | 118,82 |
| Великобритания NTS 843 | 123,11 |
| Великобритания NTS 844 | 123,11 |
| Великобритания NTS 845 | 123,11 |
| Великобритания NTS 870 | 123,11 |
| Великобритания NTS 871 | 123,11 |
| Великобритания NTS 872 | 123,11 |
| Великобритания NTS 873 | 118,82 |
| Великобритания Wide | 139,32 |
| Великобритания ИСС | 0,35 |
| Великобритания моб.Hi3G (Hutchison) | 562,69 |
| Великобритания моб.Hi3G роуминг | 562,69 |
| Великобритания моб.Orange | 90,62 |
| Великобритания моб.Orange роуминг | 90,62 |
| Великобритания моб.O2 | 2,30 |
| Великобритания моб.O2 роуминг | 2,30 |
| Великобритания моб.T-Mobile | 90,62 |
| Великобритания моб.T-Mobile роуминг | 90,62 |
| Великобритания моб.Vodafone | 562,69 |
| Великобритания моб.Vodafone роуминг | 562,69 |
| Великобритания моб.др. | 71,93 |
| Великобритания персональные номера | 88,09 |
| Венгрия | 8,63 |
| Венгрия Будапешт | 8,63 |
| Венгрия моб.Pannon | 10,39 |
| Венгрия моб.Tesco | 10,39 |
| Венгрия моб.T-Mobile | 10,39 |
| Венгрия моб.Vodafone | 10,39 |
| Венесуэла | 12,63 |
| Венесуэла Каракас | 8,29 |
| Венесуэла моб. | 14,62 |
| Виргинские о-ва (Британские) | 37,79 |
| Виргинские о-ва (США) | 3,66 |
| Вознесения о-в | 227,93 |
| Вьетнам | 13,69 |
| Вьетнам моб. | 10,05 |
| Вьетнам специальные сервисы | 41,75 |
| Габон | 72,10 |
| Габон моб. | 107,07 |
| Габон моб.Celtel | 108,57 |
| Габон моб.Libertis | 66,88 |
| Габон моб.Telecel | 66,88 |
| Гаити | 52,13 |
| Гайана | 36,12 |
| Гайана моб. | 39,59 |
| Гамбия | 73,32 |
| Гамбия моб. | 89,02 |
| Гана | 36,95 |
| Гана Аккра | 45,00 |
| Гана моб. | 44,02 |
| Гваделупа | 2,89 |
| Гваделупа моб. | 39,09 |
| Гватемала | 26,93 |
| Гватемала моб. | 34,67 |
| Гвинея | 83,96 |
| Гвинея моб.Areeba | 83,45 |
| Гвинея моб.Cellcom | 75,63 |
| Гвинея моб.Intercel | 83,45 |
| Гвинея моб.Orange | 75,63 |
| Гвинея моб.Sotelgui | 75,63 |
| Гвинея моб.др. | 114,25 |
| Гвинея-Биссау | 92,51 |
| Гвинея-Биссау моб.Guinetel | 121,54 |
| Гвинея-Биссау моб.Orange | 145,73 |
| Гвинея-Биссау моб.Spacetel | 108,84 |
| Германия | 81,20 |
| Германия IP Phone | 433,09 |
| Германия моб.E-Plus | 50,15 |
| Германия моб.E-Plus роуминг | 50,15 |
| Германия моб.O2 | 50,15 |
| Германия моб.O2 роуминг | 50,15 |
| Германия моб.T-Mobile | 49,22 |
| Германия моб.Vodafone | 50,47 |
| Германия моб.Vodafone роуминг | 50,47 |
| Германия моб.др. | 49,22 |
| Германия премиум | 320,01 |
| Германия специальные сервисы | 317,38 |
| Гибралтар | 13,21 |
| Гибралтар моб. | 21,12 |
| Гондурас | 25,79 |
| Гондурас моб. | 26,62 |
| Гонконг | 5,57 |
| Гонконг моб. | 19,74 |
| Гренада | 36,08 |
| Гренландия | 10,86 |
| Греция | 6,72 |
| Греция моб.Cosmote | 12,18 |
| Греция моб.Cosmote роуминг | 13,57 |
| Греция моб.Vodafone | 12,18 |
| Греция моб.Vodafone роуминг | 13,57 |
| Греция моб.Wind | 12,18 |
| Греция моб.Wind роуминг | 13,57 |
| Греция моб.др. | 13,57 |
| Грузия | 30,13 |
| Грузия Magti сеть | 23,77 |
| Грузия Silk сеть | 29,90 |
| Грузия моб.Geocell | 43,44 |
| Грузия моб.Magticom | 44,42 |
| Грузия моб.Mobitel | 44,51 |
| Грузия моб.SilkNet | 43,44 |
| Грузия моб.др. | 44,51 |
| Грузия специальные сервисы | 44,51 |
| Грузия Тбилиси | 21,83 |
| Гуам | 3,54 |
| Дания | 59,63 |
| Дания ИСС | 0,77 |
| Дания моб.Hi3G | 59,55 |
| Дания моб.TDC | 59,63 |
| Дания моб.Telenor | 59,63 |
| Дания моб.Telia | 59,62 |
| Дания моб.др. | 59,55 |
| Демократическая Республика Конго | 65,99 |
| Демократическая Республика Конго моб. | 68,94 |
| Джибути | 47,50 |
| Диего Гарсия | 315,86 |
| Доминика | 43,09 |
| Доминика моб. | 48,56 |
| Доминиканская Республика | 17,95 |
| Египет | 14,44 |
| Египет моб.Etisalat | 14,98 |
| Египет моб.Etisalat роуминг | 18,86 |
| Египет моб.MobiNil | 19,55 |
| Египет моб.MobiNil роуминг | 15,08 |
| Египет моб.Vodafone | 19,55 |
| Египет моб.Vodafone роуминг | 19,55 |
| Египет моб.др. | 17,26 |
| Замбия | 66,84 |
| Замбия моб. | 92,91 |
| Западное Самоа | 91,46 |
| Зимбабве | 47,29 |
| Зимбабве VoIP | 60,82 |
| Зимбабве моб.Econet | 106,86 |
| Зимбабве моб.NetOne | 75,91 |
| Зимбабве моб.Telecel | 70,88 |
| Зимбабве специальные сервисы | 54,84 |
| Израиль | 6,26 |
| Израиль ИСС | 0,53 |
| Израиль моб. | 12,82 |
| Израиль Палестинская национальная автономия | 25,53 |
| Израиль Палестинская национальная автономия моб. | 36,08 |
| Индия | 2,91 |
| Индия Андра Прадеш | 1,79 |
| Индия Ахмедабад | 1,79 |
| Индия Бангалор | 1,79 |
| Индия Карнатка | 1,79 |
| Индия моб. BSNL | 2,91 |
| Индия моб. др. | 1,89 |
| Индонезия | 7,36 |
| Индонезия Джакарта | 5,82 |
| Индонезия моб.Exelcom | 8,12 |
| Индонезия моб.Indosat | 8,12 |
| Индонезия моб.Satellite | 9,02 |
| Индонезия моб.Telkomsel | 6,79 |
| Индонезия моб.др. | 9,27 |
| Иордания | 23,23 |
| Иордания моб. | 24,64 |
| Ирак | 30,44 |
| Ирак Багдад | 28,30 |
| Ирак города | 28,30 |
| Ирак моб. | 32,23 |
| Ирак моб.Asia | 38,09 |
| Ирак моб.Korek | 38,09 |
| Ирак моб.Zain | 38,53 |
| Ирак специальные сервисы | 32,37 |
| Иран | 26,40 |
| Иран моб. | 29,39 |
| Иран Тегеран | 31,12 |
| Ирландия | 48,97 |
| Ирландия VoIP доступ | 48,97 |
| Ирландия моб.Hi3G | 465,30 |
| Ирландия моб.Meteor | 439,60 |
| Ирландия моб.Meteor роуминг | 465,30 |
| Ирландия моб.Vodafone | 453,93 |
| Ирландия моб.Vodafone роуминг | 453,93 |
| Ирландия моб.др. | 439,60 |
| Ирландия моб.О2 | 453,93 |
| Ирландия персональные номера | 109,28 |
| Ирландия универсальный доступ | 109,28 |
| Исландия | 1,75 |
| Исландия моб.Siminn | 3,11 |
| Исландия моб.Vodafone | 2,31 |
| Исландия моб.Zero Nine | 2,50 |
| Исландия моб.др. | 1,75 |
| Испания | 52,91 |
| Испания моб.Amena | 81,58 |
| Испания моб.Amena роуминг | 52,21 |
| Испания моб.Telefonica (Movistar) | 81,58 |
| Испания моб.Telefonica (Movistar) роуминг | 52,21 |
| Испания моб.Vodafone | 81,58 |
| Испания моб.Vodafone роуминг | 52,21 |
| Испания моб.Xfera | 52,21 |
| Испания моб.Xfera роуминг | 2,28 |
| Испания моб.др. | 81,58 |
| Испания специальные сервисы | 79,86 |
| Италия | 1,13 |
| Италия моб.Hi3G | 40,99 |
| Италия моб.Hi3G роуминг | 47,16 |
| Италия моб.Intermatica | 47,59 |
| Италия моб.Omnitel (Vodafone) | 42,87 |
| Италия моб.Omnitel (Vodafone) роуминг | 47,16 |
| Италия моб.TIM | 39,60 |
| Италия моб.TIM роуминг | 47,16 |
| Италия моб.Wind | 13,46 |
| Италия моб.Wind роуминг | 47,16 |
| Италия моб.др. | 43,64 |
| Йемен | 19,89 |
| Йемен моб.Hits | 19,89 |
| Йемен моб.MTN | 19,89 |
| Йемен моб.Sabafon | 19,89 |
| Йемен моб.Ymobile | 19,89 |
| Кабо-Верде | 37,95 |
| Кабо-Верде моб. | 69,00 |
| Казахстан | 7,48 |
| Казахстан Актау | 7,48 |
| Казахстан Актюбинск | 7,48 |
| Казахстан Алматы | 5,64 |
| Казахстан альтернативные сети | 184,00 |
| Казахстан Астана | 5,64 |
| Казахстан Атырау | 7,48 |
| Казахстан Байконур | 6,11 |
| Казахстан Караганда | 5,64 |
| Казахстан Костанай | 7,48 |
| Казахстан Кызылорда | 7,48 |
| Казахстан моб.Altel | 29,05 |
| Казахстан моб.KarTel | 22,95 |
| Казахстан моб.K'Cell | 27,81 |
| Казахстан моб.K'Cell роуминг | 34,51 |
| Казахстан моб.Telecom Service | 29,05 |
| Казахстан Павлодар | 7,48 |
| Казахстан Петропавловск | 7,48 |
| Казахстан премиум | 65,02 |
| Казахстан специальные сервисы | 135,96 |
| Казахстан Тараз | 7,48 |
| Казахстан Уральск | 7,48 |
| Казахстан УстьКаменогорск | 7,48 |
| Казахстан Шимкент | 7,48 |
| Каймановы о-ва | 27,63 |
| Каймановы о-ва моб. | 19,16 |
| Камбоджа | 10,86 |
| Камбоджа моб. | 11,81 |
| Камерун | 40,74 |
| Камерун моб.MTN | 55,42 |
| Камерун моб.Orange | 55,42 |
| Камерун моб.др. | 55,42 |
| Камерун специальные сервисы | 141,02 |
| Канада | 0,81 |
| Канада ИСС | 2,83 |
| Канада Северо-Западные территории | 9,86 |
| Катар | 23,93 |
| Катар моб. | 23,93 |
| Кения | 39,47 |
| Кения моб.Celtel | 43,70 |
| Кения моб.Econet | 43,70 |
| Кения моб.Orange | 35,19 |
| Кения моб.Safaricom | 23,80 |
| Кения моб.др. | 36,46 |
| Кения специальные сервисы | 24,76 |
| Кипр | 21,53 |
| Кипр моб.MTN | 39,73 |
| Кипр моб.Primetel | 39,73 |
| Кипр моб.Vodafone | 31,49 |
| Кипр моб.др. | 19,63 |
| Кипр премиум | 90,22 |
| Кипр специальные сервисы | 23,30 |
| Кирибати | 254,92 |
| Китай | 116,07 |
| Китай моб. | 116,07 |
| Китай моб.China Telecom | 116,07 |
| Китай моб.Unicom | 116,07 |
| Китай моб.роуминг | 117,76 |
| Колумбия | 1,40 |
| Колумбия моб. | 0,65 |
| Колумбия моб.Comcel | 0,65 |
| Колумбия моб.Movistar | 0,65 |
| Колумбия моб.Ola | 0,69 |
| Коморские и Майотт о-ва | 102,31 |
| Конго | 112,17 |
| Конго моб.Azur | 78,76 |
| Конго моб.Celtel | 103,74 |
| Конго моб.MTN | 81,63 |
| Конго моб.Warid | 103,74 |
| Корея Северная | 140,30 |
| Корея Южная | 2,76 |
| Корея Южная моб. | 4,15 |
| Коста-Рика | 3,46 |
| Коста-Рика моб. | 11,90 |
| Кот-д-Ивуар | 112,17 |
| Кот-д-Ивуар моб.A-Cell | 66,29 |
| Кот-д-Ивуар моб.Aircomm | 61,83 |
| Кот-д-Ивуар моб.Comium | 61,83 |
| Кот-д-Ивуар моб.MTN | 66,29 |
| Кот-д-Ивуар моб.Orange | 68,82 |
| Кот-д-Ивуар моб.Oricel | 62,44 |
| Кот-д-Ивуар моб.Warid | 42,86 |
| Кот-д-Ивуар специальные сервисы | 61,83 |
| Куба | 105,52 |
| Куба моб. | 138,00 |
| Кувейт | 7,45 |
| Кувейт моб. | 7,06 |
| Кука о-ва | 175,86 |
| Кыргызстан | 23,92 |
| Кыргызстан Elcat сеть | 19,32 |
| Кыргызстан Global Star | 23,85 |
| Кыргызстан Katel сеть | 19,32 |
| Кыргызстан Megaline сеть | 23,92 |
| Кыргызстан Nur Telecom сеть | 29,21 |
| Кыргызстан Sapatcoma сеть | 29,21 |
| Кыргызстан Sky mobile сеть | 48,31 |
| Кыргызстан Totel сеть | 19,18 |
| Кыргызстан Transfer group сеть | 19,32 |
| Кыргызстан TynSyn сеть | 19,18 |
| Кыргызстан Winline сеть | 19,18 |
| Кыргызстан Бишкек | 19,32 |
| Кыргызстан моб.Aktel | 25,44 |
| Кыргызстан моб.Asia Info | 23,92 |
| Кыргызстан моб.Elcat | 23,92 |
| Кыргызстан моб.Katel | 18,91 |
| Кыргызстан моб.Megacom | 39,94 |
| Кыргызстан моб.Megacom роуминг | 51,73 |
| Кыргызстан моб.Nur Telecom | 29,21 |
| Кыргызстан моб.Sky Mobile | 25,44 |
| Кыргызстан моб.Sotel | 18,00 |
| Кыргызстан моб.Winline | 29,21 |
| Лаос | 12,33 |
| Латвия | 40,26 |
| Латвия моб.Balticom | 40,26 |
| Латвия моб.Bite | 47,25 |
| Латвия моб.Camel | 62,11 |
| Латвия моб.CSC | 40,26 |
| Латвия моб.ECO Solutions | 75,60 |
| Латвия моб.IMX | 101,30 |
| Латвия моб.LMT | 50,15 |
| Латвия моб.Master Telecom | 50,15 |
| Латвия моб.Rigatta | 59,77 |
| Латвия моб.Telefant | 63,95 |
| Латвия моб.Telegrupa Baltija | 50,15 |
| Латвия моб.Telekom Baltija | 50,15 |
| Латвия моб.Tivi | 59,77 |
| Латвия моб.Travel | 59,77 |
| Латвия моб.VoIPal | 75,60 |
| Латвия моб.др. | 44,63 |
| Латвия моб.Теле 2 | 50,15 |
| Латвия премиум | 101,30 |
| Латвия Рига | 101,30 |
| Латвия специальные сервисы | 67,03 |
| Латвия фикс. др. | 76,99 |
| Лесото | 76,48 |
| Лесото моб. | 94,69 |
| Либерия | 66,96 |
| Либерия моб.Cellcom | 61,57 |
| Либерия моб.Comium | 66,96 |
| Либерия моб.Libercell | 66,96 |
| Либерия моб.LoneStar | 62,44 |
| Либерия специальные | 84,74 |
| Ливан | 15,16 |
| Ливан моб. | 24,82 |
| Ливия | 44,64 |
| Ливия моб. | 46,95 |
| Ливия моб.Al Hurra | 43,98 |
| Литва | 26,00 |
| Литва альтернативные сети | 78,28 |
| Литва внегеографические | 26,00 |
| Литва моб.Bite | 56,71 |
| Литва моб.Omnitel | 55,75 |
| Литва моб.Tele2 | 51,84 |
| Литва моб.Vortumo | 78,28 |
| Литва моб.др. | 69,51 |
| Литва премиум | 55,97 |
| Литва специальные сервисы | 78,28 |
| Литва фикс.др. | 78,28 |
| Лихтенштейн | 22,74 |
| Лихтенштейн моб. | 22,74 |
| Лихтенштейн моб.сервисы | 22,74 |
| Лихтенштейн специальные сервисы | 211,60 |
| Люксембург | 31,78 |
| Люксембург моб.LUXGSM | 32,03 |
| Люксембург моб.TANGO | 32,03 |
| Люксембург моб.VOX | 32,03 |
| Люксембург моб.др. | 63,76 |
| Маврикий | 13,10 |
| Мавритания | 115,73 |
| Мадагаскар | 98,83 |
| Мадагаскар моб. | 118,20 |
| Мадагаскар моб.Gulfsat | 164,96 |
| Мадагаскар специальные сервисы | 164,96 |
| Макао | 21,85 |
| Македония | 28,59 |
| Македония моб.Cosmofon | 98,63 |
| Македония моб.MVNO | 82,51 |
| Македония моб.T-Mobile | 91,11 |
| Македония моб.VIP Operator | 98,63 |
| Македония моб.др. | 61,04 |
| Македония специальные сервисы | 82,23 |
| Малави | 72,12 |
| Малави моб.TNM | 94,36 |
| Малави моб.Zain | 85,17 |
| Малайзия | 2,01 |
| Малайзия моб. | 3,80 |
| Мали | 70,36 |
| Мали Orange сеть | 82,30 |
| Мали моб.Orange | 60,39 |
| Мали моб.Sotelma | 64,82 |
| Мальдивы | 171,84 |
| Мальдивы моб.Dhiraagu | 184,00 |
| Мальдивы моб.Wataniya | 184,00 |
| Мальта | 95,86 |
| Мальта моб. | 96,03 |
| Марокко | 89,14 |
| Марокко Wana Wireless Local Loop | 87,58 |
| Марокко моб.GlobalStar | 87,86 |
| Марокко моб.Meditel | 112,34 |
| Марокко моб.Wana | 110,87 |
| Марокко моб.др. | 89,70 |
